Oktoobris veetsime samuti päris pikalt aega Ramsaus (2 nädalat kuu alguses), aga kuu viimasel nädalal olime juba “päris” lumel, Põhja-Soomes Olosel. Muu meelahutuse hulka mahtus ka koormustest.
| Treeningpäevad | 27 |
| Treeningkorrad | 43 |
| Võistlusi | 0 |
| Haiguspäevi | 0 |
| Km kokku | 667,4 |
| Erialased km(suusk, rull, imm) | 593,5 |
| ÜKE | 6:20 |
| Aeg kokku | 69:46 |
| SV | 00:18 |
| SV % | 0,4% |
| EV | 04:10 |
| EV % | 6,0% |
| PV ja madalam | 65:18 |
| Padrunid: lamades | 742 |
| püsti | 562 |
| koormuselt | 775 |
| lasketreening | 10:35 |
| komplekse |
12 |
Mis siin ikka kommenteerida, kui siis vaid seda, et tegelikult treenisin ma vähem, aga intensiivsemalt kui numbrid näitavad;) Äh, see on pikk jutt, aga tegelikult on kõik läinud plaanipäraselt ja päris hästi.
Võrdluseks: