| 2007 mai | ||||
| Treeningpäevad | 26 | 1-6. mai | 06:26:00 | |
| Treeningkorrad | 27 | 7-13. mai | 08:51:00 | |
| Võistlusi | 2 | 14-20. mai | 13:07:00 | |
| Km kokku | 223,5 | 21-27. mai | 12:07:00 | |
| Erialased km(suusk, rull, imm) | 17 | 28-31. mai | 06:26:00 | |
| ÜKE | 16:36:00 | |||
| Aeg kokku | 47 | |||
| SV | 0,1 | |||
| SV % | 0,2% | |||
| EV | 1,5 | |||
| EV % | 3,2% | |||
| PV ja madalam | 45,5 | |||
| Padrunid | 190 | |||
| lasketreening | 14,5 |
Juuni visand-plaan: põhivastupidavus, laskmine
| E | T | K | N | r, 1.juuni | 2 | 3 | |
| EMV lühi | EMV teade | ||||||
| jooks 20 | |||||||
| ÜKE 1h | jooks 1h | jooks 1:30 | |||||
| jooks 15 | |||||||
| 01:40:00 | 01:10:00 | 01:30:00 | 04:20:00 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| ratas 2 | rull 1:30 | lindil 15:00 | KAITSMINE | Xdream | vaba | ||
| 30 min | 5h | ||||||
| jooks 20 | jooks 20 | ||||||
| ÜKE 1h | ÜKE 1h | ratas 1:30 | |||||
| jooks 15 | jooks 15 | ||||||
| 02:00:00 | 01:40:00 | 03:10:00 | 00:30:00 | 01:30:00 | 05:00:00 | 13:50:00 | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| laagri algus | jukola | jukola | jukola | ||||
| 10:00:00 | matk 2:30 | vaba | |||||
| jooks 30-1? | |||||||
| 03:00:00 | 02:30:00 | 02:30:00 | 03:00:00 | 00:30:00 | 02:30:00 | 14:00:00 | |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| laagri lõpp | lõpetamine | ratas 1:30 | vaba | ||||
| 16:00:00 | |||||||
| jooks/imm | |||||||
| 03:00:00 | 02:30:00 | 02:30:00 | 02:30:00 | 01:30:00 | 01:30:00 | 13:30:00 | |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| kojuminek, | tagasi | ||||||
| tallinn jms | |||||||
| kergem nädal | |||||||
| jooks, üke 30 | |||||||
| 01:00:00 | 02:00:00 | 02:00:00 | 02:00:00 | 02:00:00 | 09:00:00 | ||
| 54:40:00 |