Oktoober on Ramsau. Olime natuke üle 2 nädala Ramsaus, siis umbes 10 päeva kodus ja siis tuli juba lumelaager Olosel. Plaan sai täidetud üsna täpselt, kavas oli 55 tundi ja kokku tuli 55,7. Üldiselt pidas tervist vastu, ainult Ramsau ja lumelaagri vahel oli pisut kahtlasemaid hetki.
| oktoober | |
| Treeningpäevad | 23 |
| Treeningkorrad | 37 |
| Võistlusi | 1 |
| Km kokku | 578,5 |
| Erialased km(suusk, rull, imm) | 499 |
| ÜKE | 04:58:00 |
| Aeg kokku | 55,7 |
| SV | 0,5 |
| SV % | 0,9% |
| EV | 1,8 |
| EV % | 3,2% |
| PV ja madalam | 53,4 |
| Padrunid: lamades | 203 |
| püsti | 210 |
| lasketreening | 3,5 |
| komplekse | 7 |
Ramsau laager oli põhiosa treenigutest – umbes 43 treeningtundi ja 450 km. Pärast kahte nädalat hakkas vaikselt, või mis vaikselt, kohe nätaki tuli väsimus. Sama seis oli ka eelmisel aastal, ilmselt tuleb edaspidi pisut lühemad laagrid teha. Vahepealne kodusolek oligi põhijoones säilitava iseloomuga puhkus, kuhu mahtus ka koormustest. Ning päris kuu lõpus sõitsime Olosele lumelaagrisse.
Võrdluseks eelmise aasta oktoober:
| oktoober | |
| Treeningpäevad | 21 |
| Treeningkorrad | 33 |
| Võistlusi | 1 |
| Km kokku | 542 |
| Erialased km(suusk, rull, imm) | 492 |
| ÜKE | 05:22:00 |
| Aeg kokku | 51 |
| SV | 0,1 |
| SV % | 0,2% |
| EV | 0,6 |
| EV % | 1,2% |
| PV ja madalam | 50,3 |
| Padrunid | 320 |
Kõike, va ÜKE, on pisut rohkem. Mis ongi asja eesmärk;)